Your cart
There are no more items in your cart
HYDROMETERS, SPECIFIC GRAVITY DIV. 0.001
30P72060
Manufactured according to UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 and ISO 649-1 standards. It is supplied with batch certificate. It can be supplied with calibration certificate on demand.
Ref. | According S.G. | Graduation | Divide in (UNITS) | Buy |
---|---|---|---|---|
30P72060 | 15/15ºC | 0,600-0,700 | 0,001 | |
30P72062 | 20/20ºC | 0,600-0,700 | 0,001 | |
30P72070 | 15/15ºC | 0,700-0,800 | 0,001 | |
30P72072 | 20/20ºC | 0,700-0,800 | 0,001 | |
30P72080 | 15/15ºC | 0,800-0,900 | 0,001 | |
30P72082 | 20/20ºC | 0,800-0,900 | 0,001 | |
30P72090 | 15/15ºC | 0,900-1,000 | 0,001 | |
30P72092 | 20/20ºC | 0,900-1,000 | 0,001 | |
30P72100 | 15/15ºC | 1,000-1,100 | 0,001 | |
30P72102 | 20/20ºC | 1,000-1,100 | 0,001 | |
30P72110 | 15/15ºC | 1,100-1,200 | 0,001 | |
30P72112 | 20/20ºC | 1,100-1,200 | 0,001 | |
30P72120 | 15/15ºC | 1,200-1,300 | 0,001 | |
30P72122 | 20/20ºC | 1,200-1,300 | 0,001 | |
30P72130 | 15/15ºC | 1,300-1,400 | 0,001 | |
30P72132 | 20/20ºC | 1,300-1,400 | 0,001 | |
30P72140 | 15/15ºC | 1,400-1,500 | 0,001 | |
30P72142 | 20/20ºC | 1,400-1,500 | 0,001 | |
30P72150 | 15/15ºC | 1,500-1,600 | 0,001 | |
30P72152 | 20/20ºC | 1,500-1,600 | 0,001 | |
30P72160 | 15/15ºC | 1,600-1,700 | 0,001 | |
30P72162 | 20/20ºC | 1,600-1,700 | 0,001 | |
30P72170 | 15/15ºC | 1,700-1,800 | 0,001 | |
30P72172 | 20/20ºC | 1,700-1,800 | 0,001 | |
30P72180 | 15/15ºC | 1,800-1,900 | 0,001 | |
30P72182 | 20/20ºC | 1,800-1,900 | 0,001 | |
30P72190 | 15/15ºC | 1,900-2,000 | 0,001 | |
30P72192 | 20/20ºC | 1,900-2,000 | 0,001 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|