Carrito
No hay más productos en tu carrito
DENSÍMETROS DE DIV. 0.001 GRAVEDAD ESPECÍFICA
30P72060
Fabricados de acuerdo con las normas UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote. Bajo demanda, se pueden suministrar con certificado de calibración.
Ref. | Según la expresión P.E. | Dividido en (UNIDADES) | Graduación | Comprar |
---|---|---|---|---|
Ref.: 30P72060 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,600-0,700 | |
Ref.: 30P72062 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,600-0,700 | |
Ref.: 30P72070 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,700-0,800 | |
Ref.: 30P72072 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,700-0,800 | |
Ref.: 30P72080 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,800-0,900 | |
Ref.: 30P72082 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,800-0,900 | |
Ref.: 30P72090 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,900-1,000 | |
Ref.: 30P72092 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 0,900-1,000 | |
Ref.: 30P72100 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,000-1,100 | |
Ref.: 30P72102 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,000-1,100 | |
Ref.: 30P72110 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,100-1,200 | |
Ref.: 30P72112 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,100-1,200 | |
Ref.: 30P72120 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,200-1,300 | |
Ref.: 30P72122 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,200-1,300 | |
Ref.: 30P72130 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,300-1,400 | |
Ref.: 30P72132 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,300-1,400 | |
Ref.: 30P72140 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,400-1,500 | |
Ref.: 30P72142 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,400-1,500 | |
Ref.: 30P72150 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,500-1,600 | |
Ref.: 30P72152 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,500-1,600 | |
Ref.: 30P72160 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,600-1,700 | |
Ref.: 30P72162 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,600-1,700 | |
Ref.: 30P72170 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,700-1,800 | |
Ref.: 30P72172 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,700-1,800 | |
Ref.: 30P72180 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,800-1,900 | |
Ref.: 30P72182 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,800-1,900 | |
Ref.: 30P72190 | Según la expresión P.E.: 15/15ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,900-2,000 | |
Ref.: 30P72192 | Según la expresión P.E.: 20/20ºC | Dividido en (UNIDADES): 0,001 | Graduación: 1,900-2,000 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|