Your cart
There are no more items in your cart
CYLINDRICAL REACTION VESSELS, FLAT BOTTOM, WITH JACKET
0100802330
Ref. | Vessel Outer Ø (mm) | Vessel Inner Ø (mm) | Connector | Capacity (ML) | Total Height (mm) | Laboratory Flange DN | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0100802330 | 90 | 60 | GL14 | 100 ML | 135 | 60 | |
0100802332 | 90 | 60 | GL14 | 250 ML | 190 | 60 | |
0100802334 | 90 | 60 | GL14 | 500 | 275 | 60 | |
0100802346 | 130 | 99 | GL18 | 250 ML | 160 | 100 | |
0100802348 | 130 | 99 | GL18 | 500 | 180 | 100 | |
0100802350 | 130 | 99 | GL18 | 1000 ML | 245 | 100 | |
0100802352 | 130 | 99 | GL18 | 2000 ML | 375 | 100 | |
0100802354 | 190 | 150 | GL18 | 3000 ML | 325 | 100 | |
0100802356 | 190 | 150 | GL18 | 4000 | 380 | 100 | |
0100802358 | 190 | 150 | GL18 | 5000 | 380 | 100 | |
0100802370 | 190 | 150 | GL18 | 2000 ML | 265 | 150 | |
0100802372 | 190 | 150 | GL18 | 3000 ML | 320 | 150 | |
0100802374 | 190 | 150 | GL18 | 4000 | 375 | 150 | |
0100802376 | 190 | 150 | GL18 | 5000 | 430 | 150 | |
0100802378 | 190 | 150 | GL18 | 6000 | 485 | 150 | |
0100802390 | 315 | 240 | GL18 | 10000 | 530 | 150 | |
0100802396 | 250 | 200 | GL18 | 10000 | 495 | 200 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|