Your cart
There are no more items in your cart
BAUME HYDROMETERS
30P74010
Calibrated at 15ºC. Manufactured according to UNE 400236, UNE 400311-1-2, ISO 387 and ISO 649-1 standards. It is supplied with batch certificate.
It can be manufactured calibrated at 20ºC. A calibration certificate can be supplied on demand.
| Ref. | Divided in (BAUME) | Graduation | Buy |
|---|---|---|---|
| Ref.: 30P74010 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 0-10 | |
| Ref.: 30P74020 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 0-20 | |
| Ref.: 30P74120 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 10-20 | |
| Ref.: 30P74230 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 20-30 | |
| Ref.: 30P74240 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 20-40 | |
| Ref.: 30P74340 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 30-40 | |
| Ref.: 30P74450 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 40-50 | |
| Ref.: 30P74460 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 40-60 | |
| Ref.: 30P74515 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 5-15 | |
| Ref.: 30P74525 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 15-25 | |
| Ref.: 30P74535 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 25-35 | |
| Ref.: 30P74560 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 50-60 | |
| Ref.: 30P74670 | Divided in (BAUME): 0,1 | Graduation: 60-70 | |
| Ref.: 30P74701 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 0-15 | |
| Ref.: 30P74703 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 15-30 | |
| Ref.: 30P74705 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 30-45 | |
| Ref.: 30P74707 | Divided in (BAUME): 0,2 | Graduation: 45-60 | |
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|
|||