Sign in
ROUND BOTTOM FLASKS, THREE ANGLED NECKS

ROUND BOTTOM FLASKS, THREE ANGLED NECKS

0100109100
Round bottom flask with one central and two angled side neck with NS.
Ref. Capacity (ML) Joint P Joint N Joint O
0100109100 25 14/23 14/23 14/23
0100109110 50 14/23 14/23 14/23
0100109120 100 14/23 14/23 14/23
0100109121 100 14/23 14/23 24/29
0100109122 100 19/26 19/26 24/29
0100109123 100 14/23 14/23 29/32
0100109124 100 19/26 19/26 29/32
0100109125 100 29/32 29/32 29/32
0100109131 250 19/26 19/26 24/29
0100109132 250 14/23 14/23 29/32
0100109133 250 19/26 19/26 29/32
0100109134 250 29/32 29/32 29/32
0100109142 500 14/23 14/23 29/32
0100109143 500 19/26 19/26 29/32
0100109144 500 29/32 29/32 29/32
0100109152 1000 14/23 14/23 29/32
0100109153 1000 19/26 19/26 29/32
0100109154 1000 29/32 29/32 29/32
0100109155 1000 29/32 29/32 45/40
0100109161 2000 14/23 14/23 29/32
0100109162 2000 19/26 19/26 24/29
0100109163 2000 29/32 29/32 29/32
0100109164 2000 29/32 29/32 45/40
0100109170 3000 ML 14/23 14/23 29/32
0100109171 3000 ML 29/32 29/32 29/32
0100109172 3000 ML 29/32 29/32 45/40
0100109180 4000 14/23 14/23 29/32
0100109181 4000 29/32 29/32 45/40
0100109190 6000 14/23 14/23 29/32
0100109191 5000 29/32 29/32 29/32
0100109192 6000 29/32 29/32 29/32
0100109193 10000 29/32 29/32 29/32
0100109194 5000 29/32 29/32 45/40
0100109195 6000 29/32 29/32 45/40
0100109196 10000 29/32 29/32 45/40
Product added to wishlist
Product added to compare.