Carrito
No hay más productos en tu carrito
MATRACES AFORADOS CON TAPÓN POLIETILENO USP CLASE A
0100495802
Matraces aforados USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.
Calibrados por contenido (TC, IN). Con tapón de polietileno e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.
*Ampliación USP para los matraces de 10.000 y 20.000 mL.
Ref. | Tapón | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Comprar |
---|---|---|---|---|
0100495802 | 7/16 | 5 | ± 0.02 | |
0100495803 | 10/19 | 5 | ± 0.03 | |
0100495804 | 10/19 | 10 | ± 0.03 | |
0100495805 | 10/19 | 15 | ± 0.03 | |
0100495806 | 10/19 | 20 | ± 0.03 | |
0100495807 | 10/19 | 25 | ± 0.03 | |
0100495808 | 12/21 | 50 | ± 0.05 | |
0100495809 | 12/21 | 100 | ± 0.08 | |
0100495810 | 14/23 | 125 | ± 0.100 | |
0100495811 | 14/23 | 150 | ± 0.100 | |
0100495812 | 14/23 | 200 | ± 0.100 | |
0100495813 | 14/23 | 250 | ± 0.12 | |
0100495815 | 19/26 | 500 | ± 0.2 | |
0100495816 | 24/29 | 1000 | ± 0.3 | |
0100495817 | 29/32 | 2000 | ± 0.5 | |
0100495818 | 34/35 | 5000 | ± 1.2 | |
0100495819 | 45/40 | 10000 | ± 2.5 | |
0100495823 | 12/21 | 10 | ± 0.05 | |
0100495824 | 12/21 | 20 | ± 0.03 | |
0100495825 | 12/21 | 25 | ± 0.05 | |
0100495827 | 14/23 | 100 | ± 0.100 | |
0100495829 | 19/26 | 200 | ± 0.2 | |
0100495831 | 19/26 | 250 | ± 0.2 | |
0100495835 | 14/23 | 300 | ± 0.150 | |
0100495837 | 24/29 | 600 | ± 0.25 | |
0100495839 | 24/29 | 900 | ± 0.3 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|