VASOS DE PRECIPITADO FORMA BAJA
0200913801
Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior.
Graduado (excepto 5 y 10 ml) y con pico.
Conforme a DIN 12331, ISO 3819.
Ref. | Capacidad (ML) | Graduado | Unidades (Pack) |
---|---|---|---|
Ref.: 0200913801 | Capacidad (ML): 5 | Graduado: No | Unidades (Pack): 1 |
Ref.: 0200913802 | Capacidad (ML): 10 | Graduado: No | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913803 | Capacidad (ML): 25 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913804 | Capacidad (ML): 50 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913805 | Capacidad (ML): 100 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913806 | Capacidad (ML): 150 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913808 | Capacidad (ML): 250 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913810 | Capacidad (ML): 400 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913812 | Capacidad (ML): 600 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913813 | Capacidad (ML): 800 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913814 | Capacidad (ML): 1000 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 10 |
Ref.: 0200913815 | Capacidad (ML): 2000 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 4 |
Ref.: 0200913816 | Capacidad (ML): 3000 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 1 |
Ref.: 0200913818 | Capacidad (ML): 5000 | Graduado: Sí | Unidades (Pack): 1 |
Los clientes que compraron este producto también compraron:
MATRACES AFORADOS
MATRACES AFORADOS CON TAPÓN POLIETILENO USP CLASE A
VASOS DE PRECIPITADO Y DE LABORATORIO
JARRAS GRADUADAS CON ASA Y PICO
METALISTERÍA Y SOPORTES