Carrito
No hay más productos en tu carrito
DENSÍMETROS DE DIV. 0.005 GRAVEDAD ESPECÍFICA
30P73980
Fabricados de acuerdo con las normas UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote. Bajo demanda, se pueden suministrar con certificado de calibración.
Ref. | Según la expresión P.E. | Graduación | Dividido en (UNIDADES) | Comprar |
---|---|---|---|---|
30P73000 | 15/15ºC | 1,000-1,050 | 0,005 | |
30P73002 | 20/20ºC | 1,000-1,050 | 0,005 | |
30P73050 | 15/15ºC | 1,050-1,100 | 0,005 | |
30P73052 | 20/20ºC | 1,050-1,100 | 0,005 | |
30P73100 | 15/15ºC | 1,100-1,150 | 0,005 | |
30P73102 | 20/20ºC | 1,100-1,150 | 0,005 | |
30P73150 | 15/15ºC | 1,150-1,200 | 0,005 | |
30P73152 | 20/20ºC | 1,150-1,200 | 0,005 | |
30P73200 | 15/15ºC | 1,200-1,250 | 0,005 | |
30P73202 | 20/20ºC | 1,200-1,250 | 0,005 | |
30P73250 | 15/15ºC | 1,250-1,300 | 0,005 | |
30P73252 | 20/20ºC | 1,250-1,300 | 0,005 | |
30P73300 | 15/15ºC | 1,300-1,350 | 0,005 | |
30P73302 | 20/20ºC | 1,300-1,350 | 0,005 | |
30P73350 | 15/15ºC | 1,350-1,400 | 0,005 | |
30P73352 | 20/20ºC | 1,350-1,400 | 0,005 | |
30P73400 | 15/15ºC | 1,400-1,450 | 0,005 | |
30P73402 | 20/20ºC | 1,400-1,450 | 0,005 | |
30P73450 | 15/15ºC | 1,450-1,500 | 0,005 | |
30P73452 | 20/20ºC | 1,450-1,500 | 0,005 | |
30P73980 | 15/15ºC | 0,980-1,030 | 0,005 | |
30P73982 | 20/20ºC | 0,980-1,030 | 0,005 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|