Carrito
No hay más productos en tu carrito
DENSÍMETROS PARA LÍQUIDOS LIGEROS Y BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL
30P77600
Especialmente para derivados petrolíferos, según normas BS 718 serie L50SP (equivalente a N.T. Campsa M-10-02). Señalan la densidad g/mL a 15 ºC, es decir, D 15/4 ºC. Se suministran con certificado de lote.
Ref. | Dividido en | Graduación | Comprar |
---|---|---|---|
Ref.: 30P77000 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 1,000-1,050 | |
Ref.: 30P77050 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 1,050-1,100 | |
Ref.: 30P77600 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,600-0,650 | |
Ref.: 30P77650 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,650-0,700 | |
Ref.: 30P77700 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,700-0,750 | |
Ref.: 30P77750 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,750-0,800 | |
Ref.: 30P77800 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,800-0,850 | |
Ref.: 30P77850 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,850-0,900 | |
Ref.: 30P77900 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,900-0,950 | |
Ref.: 30P77950 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 0,950-1,000 | |
Ref.: 30P78009 | Dividido en: 0,0005 unidades | Graduación: 1,000-1,500 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|