Carrito
No hay más productos en tu carrito
MATRACES AFORADOS CON TAPÓN VIDRIO USP CLASE A - ÁMBAR
0100496002AM
Matraces aforados ámbar USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.
Calibrados por contenido (TC, IN). Con tapón de vidrio e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.
*Ampliación USP para el matraz de 10.000 mL.
Ref. | Tapón | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Comprar |
---|---|---|---|---|
0100496002AM | 7/16 | 5 | ± 0.025 | |
0100496003AM | 10/19 | 5 | ± 0.025 | |
0100496004AM | 10/19 | 10 | ± 0.025 | |
0100496005AM | 10/19 | 15 | ± 0.025 | |
0100496006AM | 10/19 | 20 | ± 0.040 | |
0100496007AM | 10/19 | 25 | ± 0.040 | |
0100496008AM | 12/21 | 50 | ± 0.060 | |
0100496009AM | 12/21 | 100 | ± 0.100 | |
0100496010AM | 14/23 | 125 | ± 0.100 | |
0100496011AM | 14/23 | 150 | ± 0.100 | |
0100496012AM | 14/23 | 200 | ± 0.150 | |
0100496013AM | 14/23 | 250 | ± 0.150 | |
0100496015AM | 19/26 | 500 | ± 0.25 | |
0100496016AM | 24/29 | 1000 | ± 0.4 | |
0100496017AM | 29/32 | 2000 | ± 0.6 | |
0100496018AM | 34/35 | 5000 | ± 1.5 | |
0100496019AM | 45/40 | 10000 | ± 2.5 | |
0100496022AM | 12/21 | 10 | ± 0.025 | |
0100496023AM | 12/21 | 20 | ± 0.040 | |
0100496024AM | 12/21 | 25 | ± 0.040 | |
0100496026AM | 14/23 | 100 | ± 0.100 | |
0100496028AM | 19/26 | 200 | ± 0.150 | |
0100496029AM | 19/26 | 250 | ± 0.150 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|