Carrito
No hay más productos en tu carrito
MATRACES AFORADOS CON TAPÓN POLIETILENO USP CLASE A - ÁMBAR
0100495802AM
Matraces aforados ámbar USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.
Calibrados por contenido (TC, IN). Con tapón de polietileno e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.
*Ampliación USP para el matraz de 10.000 mL.
Ref. | Tapón | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Comprar |
---|---|---|---|---|
0100495802AM | 7/16 | 5 | ± 0.02 | |
0100495803AM | 10/19 | 5 | ± 0.03 | |
0100495804AM | 10/19 | 10 | ± 0.03 | |
0100495805AM | 10/19 | 15 | ± 0.03 | |
0100495806AM | 10/19 | 20 | ± 0.03 | |
0100495807AM | 10/19 | 25 | ± 0.03 | |
0100495808AM | 12/21 | 50 | ± 0.05 | |
0100495809AM | 12/21 | 100 | ± 0.08 | |
0100495810AM | 14/23 | 125 | ± 0.100 | |
0100495811AM | 14/23 | 150 | ± 0.100 | |
0100495812AM | 14/23 | 200 | ± 0.100 | |
0100495813AM | 14/23 | 250 | ± 0.12 | |
0100495815AM | 19/26 | 500 | ± 0.2 | |
0100495816AM | 24/29 | 1000 | ± 0.3 | |
0100495817AM | 29/32 | 2000 | ± 0.5 | |
0100495818AM | 34/35 | 5000 | ± 1.2 | |
0100495819AM | 45/40 | 10000 | ± 2.5 | |
0100495823AM | 12/21 | 10 | ± 0.05 | |
0100495824AM | 12/21 | 20 | ± 0.040 | |
0100495825AM | 12/21 | 25 | ± 0.05 | |
0100495827AM | 14/23 | 100 | ± 0.08 | |
0100495829AM | 19/26 | 200 | ± 0.2 | |
0100495831AM | 19/26 | 250 | ± 0.2 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|