Carrito
No hay más productos en tu carrito
REACTORES CILÍNDRICOS FONDO REDONDO
0100802050
Cilíndricos; sin graduar.
Ref. | Ø Ext. Reactor (mm) | Ø Int. Reactor (mm) | Capacidad (ML) | Altura Total (mm) | DN Boca | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
0100802050 | 65 | 60 | 50 | 85 | 60 | |
0100802052 | 65 | 60 | 100 | 85 | 60 | |
0100802054 | 65 | 60 | 250 | 150 | 60 | |
0100802056 | 65 | 60 | 500 | 220 | 60 | |
0100802058 | 105 | 100 | 1000 | 260 | 60 | |
0100802060 | 105 | 99 | 250 | 140 | 100 | |
0100802062 | 105 | 99 | 500 | 160 | 100 | |
0100802064 | 105 | 99 | 1000 | 205 | 100 | |
0100802066 | 105 | 99 | 2000 | 340 | 100 | |
0100802068 | 160 | 150 | 3000 | 310 | 100 | |
0100802070 | 160 | 150 | 4000 | 360 | 100 | |
0100802071 | 160 | 150 | 5000 | 360 | 100 | |
0100802072 | 160 | 150 | 2000 | 210 | 150 | |
0100802074 | 160 | 150 | 3000 | 260 | 150 | |
0100802076 | 160 | 150 | 4000 | 335 | 150 | |
0100802078 | 160 | 150 | 5000 | 360 | 150 | |
0100802080 | 160 | 150 | 6000 | 390 | 150 | |
0100802082 | 250 | 240 | 10000 | 420 | 150 | |
0100802084 | 215 | 200 | 6000 | 310 | 200 | |
0100802086 | 215 | 200 | 10000 | 450 | 200 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|