PIPETAS GRADUADAS CLASE A
Pipetas graduadas Clase A, Tipo 3, fabricadas en vidrio sodo-cálcico de alta calidad, conforme a la norma ISO 835.
Están calibradas para vertido (TD, EX) y diseñadas para descarga completa, garantizando precisión y fiabilidad en el trabajo de laboratorio.
La graduación en color ámbar asegura una lectura clara y duradera, resistente al desgaste por el uso continuo.
Cuentan con códigos de color que facilitan la identificación rápida de la capacidad nominal de cada pipeta.
Para descargar el lote, puede hacerlo desde aquí: https://pobel.com/es/documento
| Ref. | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Subdivisiones (ML) | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Ref.: 0200493210 | Capacidad (ML): 0.1 | Tolerancia (±ML): ± 0.006 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0200493215 | Capacidad (ML): 0.2 | Tolerancia (±ML): ± 0.006 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0200493220 | Capacidad (ML): 0.5 | Tolerancia (±ML): ± 0.006 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0200493225 | Capacidad (ML): 1 | Tolerancia (±ML): ± 0.007 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0200493230 | Capacidad (ML): 2 | Tolerancia (±ML): ± 0.01 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0200493235 | Capacidad (ML): 5 | Tolerancia (±ML): ± 0.03 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0200493240 | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0200493245 | Capacidad (ML): 20 | Tolerancia (±ML): ± 0.1 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0200493255 | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.1 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0200493260 | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.2 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
|
Total:
0,0
Todos los precios no incluyen impuestos.
|
||||
Pipetas graduadas Clase A, Tipo 3, fabricadas en vidrio sodo-cálcico de alta calidad, conforme a la norma ISO 835.
Están calibradas para vertido (TD, EX) y diseñadas para descarga completa, garantizando precisión y fiabilidad en el trabajo de laboratorio.
La graduación en color ámbar asegura una lectura clara y duradera, resistente al desgaste por el uso continuo.
Cuentan con códigos de color que facilitan la identificación rápida de la capacidad nominal de cada pipeta.
Disponibles en una amplia gama de capacidades (desde 0,1 mL hasta 50 mL), con subdivisiones finas que permiten un control exacto del volumen dispensado y tolerancias ajustadas a la norma ISO, ideales para aplicaciones analíticas que requieren máxima exactitud.