Carrito
No hay más productos en tu carrito
VISCOSÍMETRO UBBELOHDE DIN
30P38024
Fabricado según las normas UNE 400313, DIN 51562 Parte 1 e ISO 3105. Incluye boletín de calibrado.
Ref. | Tipo | Intervalo (Centistokes) | Comprar |
---|---|---|---|
Ref.: 30P38024 | Tipo: 0 | Intervalo (Centistokes): 0.3-1 | |
Ref.: 30P38036 | Tipo: 0C | Intervalo (Centistokes): 0.5-3 | |
Ref.: 30P38046 | Tipo: 0a | Intervalo (Centistokes): 0.8-5 | |
Ref.: 30P38058 | Tipo: I | Intervalo (Centistokes): 1.2-10 | |
Ref.: 30P38078 | Tipo: Ic | Intervalo (Centistokes): 3-30 | |
Ref.: 30P38088 | Tipo: Ia | Intervalo (Centistokes): 5-50 | |
Ref.: 30P38103 | Tipo: II | Intervalo (Centistokes): 10-100 | |
Ref.: 30P38136 | Tipo: IIc | Intervalo (Centistokes): 30-300 | |
Ref.: 30P38155 | Tipo: IIa | Intervalo (Centistokes): 50-500 | |
Ref.: 30P38183 | Tipo: III | Intervalo (Centistokes): 100-1000 | |
Ref.: 30P38243 | Tipo: IIIc | Intervalo (Centistokes): 300-3000 | |
Ref.: 30P38275 | Tipo: IIIa | Intervalo (Centistokes): 500-5000 | |
Ref.: 30P38327 | Tipo: IV | Intervalo (Centistokes): 1000-10000 | |
Ref.: 30P38432 | Tipo: IVc | Intervalo (Centistokes): 3000-30000 | |
Ref.: 30P38520 | Tipo: IVa | Intervalo (Centistokes): 6000-30000 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|