Carrito
No hay más productos en tu carrito
VISCOSÍMETRO CANNON-FENSKE PARA LÍQUIDOS TRANSPARENTES
30P33025
Para líquidos transparentes. Modelo 33-C, construido según las normas ASTM D-445, D-446 e IP71. Incluye boletín de calibrado.
Ref. | Serie | Constante Aprox. (a 40ºC) | Intervalo (Centistokes) | Comprar |
---|---|---|---|---|
30P33025 | 25 | 0.002 | 0.5-2 | |
30P33050 | 50 | 0.004 | 0.8-4 | |
30P33075 | 75 | 0.008 | 1.6-8 | |
30P33100 | 100 | 0.015 | 3-15 | |
30P33150 | 150 | 0.035 | 7-35 | |
30P33200 | 200 | 0.1 | 20-100 | |
30P33300 | 300 | 0.25 | 50-200 | |
30P33350 | 350 | 0.5 | 100-500 | |
30P33400 | 400 | 1.2 | 240-1200 | |
30P33450 | 450 | 2.5 | 500-2500 | |
30P33500 | 500 | 8 | 1600-8000 | |
30P33600 | 600 | 20 | 4000-20000 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|