Carrito
No hay más productos en tu carrito
EMBUDO DE CARGA CON TUBO PARA EQUILIBRIO DE PRESIÓN, SIN GRADUAR
0100238814
Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.
Ref. | Tapón | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Esmerilado | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
0100238814 | 19/26 | Vidrio | 100 | 14/23 | |
0100238824 | 19/26 | Vidrio | 100 | 19/26 | |
0100238844 | 29/32 | Vidrio | 100 | 29/32 | |
0100238845 | 29/32 | Vidrio | 250 | 29/32 | |
0100238846 | 29/32 | Vidrio | 500 | 29/32 | |
0100238848 | 29/32 | Vidrio | 1000 | 29/32 | |
0100239014 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 14/23 | |
0100239024 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 19/26 | |
0100239044 | 29/32 | PTFE cónica | 100 | 29/32 | |
0100239045 | 29/32 | PTFE cónica | 250 | 29/32 | |
0100239046 | 29/32 | PTFE cónica | 500 | 29/32 | |
0100239048 | 29/32 | PTFE cónica | 1000 | 29/32 | |
0100239213 | 14/23 | PTFE aguja | 50 | 14/23 | |
0100239214 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 14/23 | |
0100239224 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 19/26 | |
0100239244 | 29/32 | PTFE aguja | 100 | 29/32 | |
0100239245 | 29/32 | PTFE aguja | 250 | 29/32 | |
0100239246 | 29/32 | PTFE aguja | 500 | 29/32 | |
0100239248 | 29/32 | PTFE aguja | 1000 | 29/32 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|