Carrito
No hay más productos en tu carrito
COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON PLACA POROSA Y LLAVE
0100340212
Ref. | Ø Interior (MM) | Llave | Capacidad Aprox. (ML) | Altura útil (MM) | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
0100340212 | 10 | Vidrio | 15 | 200 | |
0100340223 | 15 | Vidrio | 50 | 300 | |
0100340234 | 20 | Vidrio | 125 | 400 | |
0100340245 | 25 | Vidrio | 235 | 500 | |
0100340256 | 30 | Vidrio | 430 | 600 | |
0100340268 | 40 | Vidrio | 1000 | 800 | |
0100340312 | 10 | PTFE Aguja | 15 | 200 | |
0100340323 | 15 | PTFE Aguja | 50 | 300 | |
0100340334 | 20 | PTFE Aguja | 125 | 400 | |
0100340345 | 25 | PTFE Aguja | 235 | 500 | |
0100340356 | 30 | PTFE Aguja | 430 | 600 | |
0100340368 | 40 | PTFE Aguja | 1000 | 800 | |
0100340370 | 10 | PTFE Cónica | 15 | 200 | |
0100340371 | 15 | PTFE Cónica | 50 | 300 | |
0100340372 | 20 | PTFE Cónica | 125 | 400 | |
0100340373 | 25 | PTFE Cónica | 235 | 500 | |
0100340374 | 30 | PTFE Cónica | 430 | 600 | |
0100340375 | 40 | PTFE Cónica | 1000 | 800 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|