BURETAS DE SOBREMESA CLASE A - REPUESTO
0100492324
Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Subdivisiones (ML) |
---|---|---|---|---|
Ref.: 0100492324 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 |
Ref.: 0100492327 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100492328 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100492524 | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 |
Ref.: 0100492527 | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100492528 | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100492724 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 |
Ref.: 0100492727 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100492728 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Productos relacionados