¡Inicia sesión!
BURETAS DE SOBREMESA CLASE A - REPUESTO

BURETAS DE SOBREMESA CLASE A - REPUESTO

0100492324
Ref. Llave Capacidad (ML) Tolerancia (±ML) Subdivisiones (ML)
0100492324 PTFE Cónica 10 ± 0.02 0.05
0100492327 PTFE Cónica 25 ± 0.05 0.1
0100492328 PTFE Cónica 50 ± 0.05 0.1
0100492524 Vidrio 10 ± 0.02 0.05
0100492527 Vidrio 25 ± 0.05 0.1
0100492528 Vidrio 50 ± 0.05 0.1
0100492724 PTFE Aguja 10 ± 0.02 0.05
0100492727 PTFE Aguja 25 ± 0.05 0.1
0100492728 PTFE Aguja 50 ± 0.05 0.1

Productos relacionados

Producto añadido a favoritos
Product added to compare.