BURETAS RECTAS CLASE A, ÁMBAR
0100490314AM
Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Subdivisiones (ML) |
---|---|---|---|---|
Ref.: 0100490314AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 |
Ref.: 0100490317AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100490318AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100490319AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 100 | Tolerancia (±ML): ± 0.1 | Subdivisiones (ML): 0.2 |
Ref.: 0100490324AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 |
Ref.: 0100490327AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100490328AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 |
Ref.: 0100490329AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 100 | Tolerancia (±ML): ± 0.1 | Subdivisiones (ML): 0.2 |
Productos relacionados