Carrito
No hay más productos en tu carrito
BURETAS RECTAS CLASE A, ÁMBAR
0100490314AM
Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Subdivisiones (ML) | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
0100490314AM | Vidrio | 10 | ± 0.02 | 0.05 | |
0100490317AM | Vidrio | 25 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490318AM | Vidrio | 50 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490319AM | Vidrio | 100 | ± 0.100 | 0.2 | |
0100490324AM | PTFE Cónica | 10 | ± 0.02 | 0.05 | |
0100490327AM | PTFE Cónica | 25 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490328AM | PTFE Cónica | 50 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490329AM | PTFE Cónica | 100 | ± 0.100 | 0.2 | |
0100490334AM | PTFE Aguja | 10 | ± 0.02 | 0.05 | |
0100490337AM | PTFE Aguja | 25 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490338AM | PTFE Aguja | 50 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490339AM | PTFE Aguja | 100 | ± 0.100 | 0.2 | |
0100490344AM | Plástico | 10 | ± 0.02 | 0.05 | |
0100490347AM | Plástico | 25 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490348AM | Plástico | 50 | ± 0.05 | 0.1 | |
0100490349AM | Plástico | 100 | ± 0.100 | 0.2 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|
Productos relacionados