Your cart
There are no more items in your cart
BULB PIPETTES, 1 MARK, CLASS A
0200492825
Class A volumetric pipettes with one mark made of soda glass, according to ISO 648. Calibrated to deliver (TD, EX).
Amber graduation.
Ref. | Capacity (ML) | Tolerance (±ML) | Buy |
---|---|---|---|
0200492820 | 0.5 | ± 0.005 | |
0200492825 | 1 | ± 0.008 | |
0200492830 | 2 | ± 0.01 | |
0200492831 | 2.5 | ± 0.01 | |
0200492833 | 3 | ± 0.01 | |
0200492834 | 4 | ± 0.015 | |
0200492835 | 5 ML | ± 0.015 | |
0200492836 | 6 | ± 0.015 | |
0200492837 | 7 | ± 0.02 | |
0200492838 | 8 | ± 0.02 | |
0200492839 | 9 | ± 0.02 | |
0200492840 | 10 ML | ± 0.02 | |
0200492841 | 11 | ± 0.02 | |
0200492842 | 12 | ± 0.03 | |
0200492843 | 13 | ± 0.03 | |
0200492844 | 14 | ± 0.03 | |
0200492845 | 15 | ± 0.03 | |
0200492846 | 16 | ± 0.03 | |
0200492847 | 17 | ± 0.03 | |
0200492848 | 18 | ± 0.03 | |
0200492849 | 19 | ± 0.03 | |
0200492850 | 20 | ± 0.03 | |
0200492855 | 25 ML | ± 0.03 | |
0200492857 | 30 | ± 0.05 | |
0200492860 | 50 ML | ± 0.05 | |
0200492865 | 100 ML | ± 0.08 | |
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
|